Die Tänze sind alphabetisch aufgeführt. Bitte klicke auf das jeweilige Buchstaben-/Namensfeld oder scrolle das Menü nach unten.
Beim Line Dance gibt es derart viele Tänze, dass die Entscheidung, welcher Tanz getanzt werden soll, schwierig sein kann.
Damit Du deine Zeit nicht mit zu viel Nachdenken, sondern mit Tanzen verbringst, klicke auf das Line Dance Glücksrad und erdrehe den Anfangsbuchstaben deines Tanzes. Viel Spaß!
A | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann gelernt und von wem? | Counts/Walls |
A better man | Kim Ray | 12/18 | /20 Peter | 32/2 |
A country high | Norman Giofferd | 3/16 | /18 Gabi | 64/2 |
A Double Whiskey | Gary O' Reilly | 8/2018 | 10/18 Peter | 64/4 |
A devil in disguise | Patricia E. Stott & Alan G. Birchall | /05 | 2/06 Enrico | 80/1 |
A Different Summer | Neus LioverasLourdes Martin | 10/20 | 3/24 Marko | 32/2 |
A fine place to start | Robbie Halvorson | 11/07 | /08 Ivonne | 32/2 |
A girl like you | Karen Kennedy | 8/15 | /16 Maren | 32/2 |
A little bit louder | Maggie Gallegher | 10/21 | 6/23 Marko | 32/2 |
A little love trip | Vikki Morris | 4/12 | /17 | 32/4 |
A night like this | Maryloo | 6/10 | /12 Kathrin | 32/4 |
A party for two | Michael Cabana | /06 | 07 Enrico | 32/4 |
A tale to tell | Sonja Lang | 10/15 | 11/15 Peter | 32/4 |
A Wee Bit Lost | Maggie Gallagher | 2/24 | 4/24 Chrissy | 32/4 |
A woman like you | Geoff Langford | 6/12 | 4/13 Peter | 48/2 |
ABBA mia | Maggie Gallagher | 4/06 | /08 | 64/4 |
Aberdeen | Silvia Schill | 9/19 | 11/19 Silvia | 56/4 |
Abidi hi bidi hop hop | Mark Fornell & John Kinser | 1/11 | 10/18 Möhrchen | 64/1 |
Abourt feeling | Ria Vos | 2/16 | 5/16 | 32/2 |
Abbronzatissima | Dirk Leivbing | 12/10 | /11 Maren | 32/4 |
Ace in hole | A.T. Kinson | 4/03 | 6/06 | 32/4 |
Aces and eights | Karl-Heinz Wilson | 2/2018 | 4/2023 Chrissy | 64/4 |
Achy breaky heart | Melanie Greenwood | 2/14 | 14 Peter | 32/4 |
Action | Darren Daz Bailey | 10/09 | /10 | 32/2 |
Adalaila | Gary O' Reilly | 10/19 | 1/21 Peer | 32/2 |
Adios Couboy | Tina Argyle | 6/22 | 7/22 Peer | 32/4 |
Af en af | Gudrun Schneider | 3/11 | 5/11 Maren | A,B/2 |
African Vibe | Chad Manson | 4/09 Christian | 64/2 | |
Agirl to remember | Brunno Mogia | 10/18 | 11/18 | 32/2 |
Ah si | Rita Masur | 12/12 | /13 Peer | 32/4 |
Aiko Aiko | Marie Sorensen | 5/12 | /21 Peer | 32/4 |
Ain't Gone Yet | Maggie Gallegher | 9/23 | 8/24 Meggie | 16/4 |
Ain't No Way | Jan Brockfield | 7/07 | /07 Enrico | 32/4 |
Ai se eu te pego | Jose Miguel Belloque | 1/12 | 2/12 | 80 ABC |
Alabama boy | Francien Sittrop | 1/14 | /15 | 32/4 |
Alan Jackson | Siggi Güldenfuß | 9/22 | 4/23 Peer | 64/2 |
Alcazar | Robbie McGowan Hickie ... | 5/14 | 11/14 Maren11/23 Sabine 8/24Melli | 52/4 |
Alfie | Carto Larsen | 10/06 | 8/09 Natali | 32/4 |
Alcohol | Bruno Murel | 11/23 Peer | 32/4 | |
All aboard | Max Perry | 4/02 | /05 | 32/4 |
All day long | Gary Lafferty | 10/04 | 2/07 Thomas | 64/2 |
All Jacked Up | Christy Fox | 3/07 | 07 Enrico | 32/4 |
All katchi all night long | Cerry Maus | 8/17 | 1/18 Maren | 72/2 |
All you Wanted | Silvia Schill | 2/21 | 21 Silvia | 56/4 |
All over again | All Over Again | 3/013 | 14 Kathrin | 64/2 |
All Shook Up | Nomi Fleetwood | 5/07 | 3/09 Yvonne | 88/AB |
A Beautiful Life | Jose Vane&Sebastien Bonnier | 6/23 | 9/23 Jose Vane | 48//2 |
A little bit gypsy | Neville Fitzgerald | 11/13 | 10/14 Maren | 32/4 |
A little less conversation | Susanne Schalewa & Gert Wollschläger | 1997 | /04 Momo | 112/4 |
Almost saturday night | Jo Kinser, & Ivonne Verhagen | 4/19 | /19 | 32/4 |
Alpen Polka | Trent & Mary Cummings | 4/03 | 10/08 Wippi | 32/2 |
Alvaro | Robbie McGowan Hicki | 4/15 | 16 Maren | 80/2 |
Am fenster | Silvia Schill | 8/20 | 21 Silvia | 32/4 |
Amame' | Robbie McGowan Hickie | 9/08 |
10/09 Patrick /12 Christian 3/23 Marko |
64/4 |
American Kids | Randy Pelletier | /14 Peter | 32/4 | |
And wheskey nights | Ivonna Vehagen | /19 | 32/2 | |
And you you you | Karin &Toralf Tylla | /13 Kathrin | 32/4 | |
Angel in blue jeans | Mathias Pflug | 2/16 Peter | 32/4 | |
Angel of the night | Lorna Mursell | 7/14 | 10/14 | 36/4 |
Angeleno | Yvonne Anderson | 4/16 | /16 | 64/4 |
Angry Birds | Winny yo Dancepool | 6/13 | 1/17 | 32/2 |
Anther Country | Bruno Morel | 10/17 | 6/24 Marko | 32/4 |
Another One Biits The Dust | By Ruyan Hunt | 4/22 | 10/23 Angie, 4/24 Gela | 64/2 |
Another saturday night | Marja Urgert & Jan von Tiggelen | 8/18 | 18 Silvia | 32/4 |
Another song | Kate Sala&Robbie McGowan | 9/11 | 1/13 | 32/4 |
Anther 10 years | Silvia Schill | 9/21 | 10/21 Silvia | 64/2 |
Anywhere | John Whipple | 2006 | 7/06 Enrico | 32/4 |
Aqua dulce | Jos Slijpen | 1/06 | 11/06 Enrico | 32/4 |
Apache | Jenny Twers | 8/24 | 9/24Jenny | 52/4 |
Appplejack | Alison Biggs & Peter Metelnick | 9/14 | 3/15 Peter | 32/4 |
African vibe | Chad Manson | 08 | 4/09 Christian | 64/2 |
Arount The Fire | Kate Sala, Christel Durand,Darend Bailey,&Guillaume Richard | 10/23 | 1/24 Angie, 2/24 Chrissy | 48/2 |
Askin' Question | Larry Bass | 6/10 | 9/14 Maren | 32/4 |
At the hop | Carmel Hutchinson | 10/02 | /04 Momo | 48/4 |
A Wee Bit Lost | Maggie Gallagher | 2/24 | 3/24 Chrissy | 32/4 |
Ay amor | Ria Vos | 7/09 | 1/10 | 44/4 |
Ay ,Ay ,Ay | David Lizard | 7/15 | 11/23 Angie | 64/2 |
B | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Baby ride easy | Dynamit Dot | 6/09 | 11/11 Christian | 36/4 |
Back | Silvia Schill | 1/2023 | 6/23 Silvia 9/23 Manuela | A,B /4 |
Back again | Robbie McGowan Hickie | 8/05 | 2/06 | 48/4 |
Back in time | Robbie McGowan Hickie | 8/11 | /11 | 32/4 |
Back to you | 11/13 | |||
Back to the party | Jessica Becker & Torsten Schneider | 5/21 | /21 | 48/4 |
Backroad nation | Diana Dawson | 5/19 | /21 | 64/4 |
Bad Habits | Maggie Gallagher & Gary O' Reilly | 7/21 | 2021 | 64/2 |
Be my baby now | Vicky St. Pierre & Rachel McEnany | 6/13 | 9/14 Kathrin | 64/4 |
Beer can't fix | Angelika & Thorsten Scheunemann | 5/19 | 19 | 32/4 |
Beer for my horses | Christine Bass | 05 Enrico | 40/4 | |
Beethoven&boogie | 1/18 Möhrchen | |||
Before You Leave Me | Jef Camps&Grace David | 6/24 | 8/24 Chrissy | 64/2 |
Best friend | 5/18 | |||
Best of us | Manuela Gustasson & Dirk Leibing | 10/20 | 9/21 | 16/4 |
Bethlehem child | Roy Verdonk | 10/18 | 12/18 Möhrchen | 28/4 |
Better days | Mario & Lill Hollnsteiner | 3/18 | 6/18 Peter | 32/2 |
Better Me | Claudia Zille | 8/Melli | 32/2 | |
Better off | 3/16 | |||
Better times | 2/14 | |||
Better when i'm dancing | 3/23 | |||
Big Blue Tree | Ria Vos | 11/15 | 2/16 Christian | 32/4 |
Big dreams | 1/17 | |||
Big Energy | Scott Belevins&Tim Johnson | 10/22 | 11/23 Lucie | 32/4 |
Blessed | Jackien Miranda | 6/16 | 1/17 Kathrin | 48/2 |
Blue Jean Baby | Julie Lockton&Sebastian Holtland | 7/21 | 11/23 Angie | 32/4 |
Blue nitght cha | Kim Ray | /10 | 5/18 Maren | 32/4 |
Blue Side | Pilar Rubin Huetze | 5/17 | /21 Peer | 32/4 |
Bonaparte's Retreat | Meddison Glover | 6/19 | 9/19 Peter | 56/4 |
Bobby sue | Alice Daugherty & Tim Hand | 1/04 | /05 Momo | 32/4 |
Booze cruise | Charles Alexander | 7/14 | /15 Kathrin | 32/2 |
Bored | Ria Vos | 12/16 | 2/17 Maren | 32/4 |
Bosa Nova | Phil Dennington | 1/06 | /07 Enrico | 64/4 |
Bossy boots | Robbie McGowahichie | 12/28 | 11/19 Gabi 11/22 Marko | 68/2 |
Boston bills | Rob Fowler | 4/15 | 96/2 | |
Bottom Of The Bottle | Gary O' Raillly | 5/22 | 8/22 Peter | 30/4 |
Boys Will Be Boys | Rachel McEnaney | 7/12 | 1/13 Kathrin 4/24 Gerla | 64/2 |
Boyfriend of the year | Yvonne Anderson | 3/09 | 2011 | 64/4 |
Brand New Day | Ria Vos | 9/12 | 5/14 Maren, 3/24 Melli | 64/2 |
Breack me up | Gloriana | |||
Breaking horses | Mercie Orrilols | 2/18 | 5/23 | 64/2 |
Break up in a bar | Silvia Schill | 3/22 | 4/22 Silvia Schill 8/22 Peter | 32/2 |
Breathe | Simon Ward | 3/24 | 5/24 Chrissy | 32/2 |
Breathe Cha | Tim Johnson | 3/24 | 3/24 Tim Johnson | |
Brewery boogie | Cindy Aldrich | 11/11 | /12 | 48/2 |
Brining It Back | Fred Whitehouse | 10/23 | 3/24 Chrissy 4/24 Gela7/24 Lucie | 32/4 |
Bring on the good time | 9/16 | |||
Brokenhaerted | Gary Lafferty | 11/18 | 3/19 Heiko | 32/4 |
Broken stones | Dee Musk | 8/09 | /09 | 32/4 |
Bruises | Niels Paulson | 2/13 | 1/14 Maren | 32/2 |
Building bridges | 5/12 Kathrin | 4/32 | ||
Burn My Tongue | Tim Johnson | 3/24 | 3/24Tim Johnson | |
Burning blue | Fracien Sittrop | 2/14 | /15 | 32/4 |
Burning love | Christian Sildathe | 4/07 | /08 Enrico | 32/4 |
C | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | von wem und wann gelernt? | Counts/Walls |
California Blue | Jean Bridgeman | 12/15 | 6/16 Christian | 48/4 |
Calm After The Storm | John Snijdersen Yvonne Buntinx | 7/14 | 9/14 Angela | 32/2 |
Call Me Maybe | Carly Rae Jepsen | 9/11 | 7/Gela | 48/4 |
Came to dance | Fred Whithhouse | 7/24 | 10/24Chrissy | 32/2 |
Cards On The Table | Maggie Gallegher | 9/17 | 2/24 Marko | 32/2 |
Caribbean Pearl | Maggie Gallagher | 10/11 | 9/24 Lucie | 64/2 |
Catch My Wave | Tim Johnson | 3/24 | 3/24 Tim Johnson | |
Cecilia | Willie Brown&Heather Barton | 10/10 | 1/11 Christian | 32/4 |
Celtic duo | Maggie Gallagher&Gary O'Reilly | 3/18 | 7/18 Maren | 64/4 |
Celtic heartteek | Maggie Gallagher | 4/21 | 9/21 Peer | 64/4 |
Celtic teardrops | Maggie Gallagher | 6/13 | 1/14 Kathrin | 32/4 |
Celtic Reel | Maggie Gallagher | 4/07 | 10/07 Enrico | 32/2 |
Creepin | Liz Nighy | 9/13 | 2/16 Christian | 32/4 |
Cha cha slide | Mr.C | 8/03 | 10/09 | 32/4 |
Chasin tail lights | Severine Fillion | 11/17 | 2/18 | 64/2 |
Chasing Girls | Adriano Castagnoli | 32/2 | ||
Chica boom boom | Vikki Morres | 32/4 | ||
Chicag-Uh-Oh | Simon Ward,Fiona Murray.,Fred W. | 10/23 | 11/23 Lucie | 48/2 |
Christmas Kiss | Stephen&Lesley McKenna | 11/15 | 12/18 Wippi | 32/4 |
Clap Snap | Philip Sobrielo & RebeccaLee | 5/17 | 7/17Maren | 96/2 |
Clap Your Hands | 10/17 Patrick | |||
Clickety clack | Peter Metelnick & Kathy Huryadi | 4/12 | 8/12 Christian 1/23 Marko | 68/4 |
Close to you | 10/16 Kathrin | |||
Codico | Pat Stott | 1/19 | 5/19 Peter | 32/4 |
Coffee days and whesky nights | Ivonne Verhagn | 9/18 | 4/20 Silvia | 32/2 |
Cold beer truts | Jeanny Twers | 64/2 | ||
Cold, Cold Night | Tomasz & Angela | 6/22 | 8/22Mike WestCo 10/23 Ulrike | 52/4 |
Cold Heart | Maddison Glowe | 8/21 | 9/21 Silvia | 32/4 |
Come Dance With Me | Jo Thompson Szymanski | 6/03 | 7/04 Momo | |
Come MY Way | Serverine Fillion ,Christel Durand,.. | 3/23 | 10/23Marko | 64/2 |
Cool Like Cowboy Cool | Nina Skypry | 6/20 | 7/22 Mike WestCo | 32/4 |
Cooter huntin | Astrid Kaeswurm | 5/23 | 6/23 | 32/4 |
Corazon diamante | 9/16 | |||
Corn | Rob Fowler | 7/21 | 8/21 Silvia10/22Peter | 32/4 |
Cotten Pickin Morning | Blake Shelton | 4/18 | 6/18 Peter | 32/4 |
Country 2 step | Masters line | 40/4 | ||
Country nights | Maggie Gallagher & Gary O' Reilly | 2/23 | 5/23 Pee, 2/24 Marko, 4/24Gela | 48/2 |
Country touch | Darren Bailey & Fred Whitehouse | 8/22 | 1/23 Silvia | 32/2 |
Cowboy Yoddle Song | Pierre Provencher | 1/12 | 6/13 Peter | 32/2 |
Cowgirls | Severine Fillion & Chrystel Durand | 11/17 | /18 Peter | 56/2 |
Cowgirls Dreams | Jim Turner | 10/10 | 12/2010 Wippi 2021 Peer | 44/4 |
Crazy life | 8/16 | |||
Crazy' s | Severine Fillion & Silvia Schill | 9/22 | 9/2022Severine&Silvia | 32/2 |
Crazy song | Severine Fillion & Brayan Bogey | 7/21 | 7/2021 Nick, Silvia 22 Peter | 32/4 |
Cripple creek | 5/18 | |||
Cyber Samba | Fred Whitehouse6 Shane McKeever | 12/21 | 6/ Sabine | 64/4 |
D | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | gelernt von wem und wann? | Counts/Walls |
Dans le tango | Pat Stott | 3/17 | 11/22 Silvia | 64/4 |
Dancin The Dust | Tina Argyle | 5/17 | 9/23 Angie | 32/4 |
Danza Kuduro | 2/12 Regina | |||
Das Meer und der Wind | Silvia Schill | 11/22 | 11/22 Silvia Schill | 32/2 |
Dashboard | Silvia Schill | 19 Silvia Schill | 32/4 | |
Dear future Husband | ||||
Despacito | 7/2017 | |||
Diane | Kate Sala | 2/18 | 5/18 Peter | 64/2 |
Dig another well | Ole Jacobson& Nina K. | 2/24 | 5/24Angie | 52/4 |
Dig your heels | Maddison Glover | 10/16 | 2/17 Maren | 52/4 |
Dixie Girl | Severine Fillion | /17 | 24 Marko | 64/2 |
DJ Play Chrismas Song | Marinas Krüger,Angela Bartsch | 12/23 | 12/23 Chrissy | 32/4 |
DimThe Lights | Maddison Glovet | 6/22 | 10/23 Manuela | 48/4 |
Dippin & Slidin | Karl-H. Winson&Jamie Barnfild | 8/23 | 2/24 Angie | 32/4 |
Dizzy | Jo Thompson Szymanski | |||
Do It All Again | Gary O'Reilly&Maggie Gallergher | 4/24 | 8/24Maggie | 32/4 |
Do It With Passion | Niels Poulsen | 5/24 | 5/24 Chrissy,8/254 Lucie | 64/2 |
Do your thing | ||||
Dolly Would | Willie Brown | 7/24 | Gudrun Schneider | 32/4 |
Doin me wrong | Dynamite Dot | 64/4 | ||
Don Angel | Silvia Schill | 11/22 | 11/22 Silvia Schill | 32/2 |
Don't break the heart | Colin Ghys & Raymond Sarlem | 32/4 | ||
Don't Gimme That | Daniel Trepat | 3/12 | 7/12 Peter | 32/2 |
Don't Gimme That | Natallie Deibl | 1/12 | 10/23 Manuela | 48/4 |
Don't mess with exes | Silvia Schill | 3/23 | 3/13 Silvia Schill | 32/4 |
Don't say goodbye | 4/14 | |||
Don't slow it down | Hana Ries | 4/23 | 5/23 | 32/4 |
Don't Think Twice NDX 2023 | Mark Furnel l& Chris Godden | 9/23 | 11/23 Mark&Chris 7/24 Chrissy | 64/2 |
Don't wake me up | Francien Sittrop | 8/13 | 4/2014 Maren | 64/4 |
Drop It Down | Shane McKeever | 2/24 | 3/24 Lucie, 5/24 Chrissy | 32/4 |
Down On Your Uppers | Gary O' Reilly | 10/17 | 2/2018 Peter | 32/4 |
Drinkaby | Rachael McEnaney | 23/23 | 11/23 Angie, 12/Peer | 48/4 |
Drinking with dolly | Severin Fillion | 5/16 | 7/16Peter | 32/4 |
Dive In | Jamie Barnfield | 3/24 | 3/24 Jamie Barfield | |
Driven | Rob Fowler | 10/12 | 1/13 Patrick | 84/2 |
Drive You Out My Mind | Gudrun Schneider | 6/23 | 10/23 Claudia | 32/4 |
Trustfall | Alison Johnstone | 2/23 | 6/23 Meggie | 64/2 |
E | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | Wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Easy dance | Severin Fillion | 32/4 | ||
Feel Alive | Gudrun Schneider, Tobias, Dirk | 7/23 | 7/23 | 323/4 |
El ritmo bomba | 2/13 | |||
Elvis,Marilyn&James Dean | Ines Möricke | 7/17 | 8/17 | 64/4 |
Everything is crazy | Silvia Schill | 6/23 | 32/4 | |
Everyone Need a Hero | Roy Verdonk,Grace Davis,Jef Camps | 1/23 | 64/2 | |
Evidemment | Mark Furnell&Chris Godden | 10/23 | 11/23 Mark&Chris | 104/1 |
Eyes Closed | Maggie Gallagher&Gary O'*Reilly | 3/23 | 8/23 | 64/2 |
F | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Face The Music | Maddison Glover | 6/23 | 9/23 | 32/4 |
Faded Dreams | Maddison Glover, Fred Whitehouse, Simon Ward | 5/23 | 10/23 Chrissy | 24/2 |
Fall in Love | PattcStott | 11/11 | 1/14 | 32/4 |
Farmers Wife | Severine Fillion | 8/18 | 8/21 Peer | 32/2 |
Favourite Kinda High | Maggie Gallagher | 7/23 | 7/23 | 64/2 |
Feel The Beat | Chris Watson | 3/17 | 3/17 Möhrchen 10/23 Torsten | 32/4 |
Feeling United | 2/23 | |||
Feel Alive | Gudrun Schneider,Tobias Jentzsvh&Dirk Leibing | 7/23 | 8/23 | 32/4 |
Feels Like Home | Rendy Pellendier | 9/15 | 10/17 Peter | 32/4 |
Feels the beath | Chris Watson | 3/17 | 7/17 Möhrchen | 32/4 |
Feet don't fail me now | ||||
FestiNight | Roman Brasme,Guillaume Richard, Jose MBV | 5/23 | 9/23 | 32/2 |
Field Mountain | Silvia Schill | 5/22 | 5/22 Silvia Schill | 32/2 |
Fireball | ||||
Fireflies | Rudy Honing & Wesley F. Wessels | 2/17 | 32/4 | |
Flobie slide | Flo Cook | 2/04 | /05 | 32/2 |
Flut | ||||
Fly | Ria Vos | 2/24 | 3/24 Chrissy | 36/2 |
Flyer high | ||||
Flying eight | 12/18 Maren | |||
Float | Hans Ries | 5/23 | 6/23 | 32/4 |
Flower -Jisoo | Asbarebare | 5/23 | 7/23 Lucie | 80/2 A,B:C 7 |
Footlosse | Levi J. Hubband & Starla Rodges | 32/4 | ||
For Leaf Clover | Darren Bailey | 5/18 | 6/18 Maren | 32/4 |
Friday at the dance | 10/17 Maren | |||
Friends for ten | ||||
Funky Hipcats | Adam Astmar | 7/23 | 9/23Adam Astmar | 32/4 |
G | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | Wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Galway girls | Chris Hodgson | 32/2 | ||
Get In Or Get Out | Maggie Gallagher | 9/22 | 7/23 Maggie Gallagher 10/23 Peer 11/23 Angie | 32/4 |
Getleman | Will Jay | |||
Get Loose | Esmeralda van de Pol | 10/22 | 11/23 Esmeralda | 32/4 |
Get Moving | Guillaume Richard&Gregory Danvoie | 2/24 | 5/24 Chrissy | 80/2 |
Ghosted | Niels Poulson | 6/23 | 72023 | 64/2 |
Ghost town | Laura Ritthaus | 32/4 | ||
Give me shivers | By Brandon Zahorsky | 10/21 | 5/22 | 32/4 |
Give me your tempo | Nathan Gardiner | 6/22 | 4/2023 Silvia | 32/2 |
Glass Of Wine | Marlene Jacobson | 6/24 | ||
Go cat go | Teather | 32/4 | ||
God Blessed Texas | Shirey K. Batson | 2/20 | 9/23 | 32/2 |
Go Down | Tim Johnson | 6/21 | 6/24 Lucie | 48/2 |
Gods been good | Tom Glover | 32/4 | ||
Ghost Train | Momo | |||
Going All The Way | Gary O'Reilly&Maggie Gallagher | 12/23 | 12/23 Gary&Maggie 2/24 Chrissy | 32/2 |
Going Home | Montse Chafino | 1/24 | 5/24 Marko | 64/2 |
Going to jackson | Thomson | 32/4 | ||
Golden wedding ring | Severine Fillion | 32/4 | ||
Gone west | Gary O'Reilly & Maggie Gallengher | 6/19 | 10/2019 | 32/4 |
Got It Made | Siggi Gültenfuß | 2/21 | 7/24 Siggi Gültenfuß | 32/2 |
Got my baby back | 7/2013 | |||
Gouilaine DC- CATALAN | Laura Turcaud | 8/22 | 5/23 Marko | 32/2 |
Greater | /17 Gabi | |||
Green, Green Grass | Ivonne Verhagen | 11/22 Betti | 32/2 | |
Gypsy Queen | Hazel Paze | 6/16 | Kathrin | 32/4 |
H | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann gelernt und von wem | Counts/Walls |
Haiducii | Liz Nighy | 10/04 | 12/04 Momo | 64/4 |
Hanging out in florida | Sandra Sprck & Carol Simmons | 32/2 | ||
Hands In The Mud | Niels Paulson | 7/24 | 7/24Niels 8/24Chrissy | 32/2 |
Happy anywhere | Marianne Langagne | 3/23 | 48/4 | |
Happy auction | Rudolf Birckigt | 11/08 | 9/09 Christian | 48/4 |
House Of Cards | Gery Samms | 11/17 | 11/23 Angie, Peer | 64/2 |
Havana oh na | Julia Wentzel | 2/18 Maren | 32/4 | |
Have A Nice Day | Country Cousind | 9/07 | 9/08 Christian | 32/2 |
He rose | Silvia Schill | 6/21 | 6/21 | 64/4 |
Head in the sky | ||||
Heads Or Tails | Barbara Mason | 5/04 | 7/04 Momo | 32/2 |
Head Over Heels | Andrew Palmer | 1/07 | 7/08 Patrick | 56/2 |
Heartbeat | ||||
Heartbreaker | Kate Sala | 2/06 | 7/06 Enrico | 64/4 |
Heart OF The Darkness | Laura Gorden, McEnanay | 7/23 | 10/23 Lucie | 80/1 |
Hearts and flower | Adrian Churm | /12 | 32/4 | |
Heart's Desire | Monique Meyre | 6/23 | 10/23 Angie | 56/4 |
Hearts on fire | Maggie Gallagher | /18 | 64/2 | |
Heaven In My Woman's Eys | Daniel Trepat | 9/07 | 11/07 Patrick | 32/4 |
Heaven Sent | Kate Sala | 6/07 | 5/18 Maren | 32/4 |
Heavensville | Guillaume Roussel | 7/23 | 11/23 Marko | 48/2 |
Heavy heart | ||||
Heel an close | ||||
Helele | Andreas Wenk | 6/10 | /14 Christian | 32/4 |
Hello Summer | Lee Hamilton | 8/16 | 10/16 Maren | 64/4 |
Help me | Hayley Wheatley | 1/18 | 2/18 Maren | 32/4 |
Here We Go | Gary O' Reilly & Maggie Gallagher | 10/21 | 11/21 Silvia 1/22 Marko | 64/2 |
Hey Brother | Gudrun Schneider | 11/13 | 2/2014 Kathrin | 64/4 |
Hey DJ | Gudrun Schneider | 2/19 | 4/19 Maren | 48/4 |
Hey Mister | Vikki Morris | 11/11 | 7/14 Kathrin | 32/4 |
Hey ...Just A Minute | Bev Senft | 7/04 | 10/04 Momo | 32/4 |
Hi A Ma Cha | Rachel McEnancy | 12/11 | 3/12 Möhrchen | 48/2 |
Hickory lake | Ran Welters | 2/07 | 2/07 Enrico | 32/4 |
Higher | Michael Buble' | 3/22 | 7/23 Chrissy | 32/4 |
Highs To My Heart | Gary O'Reilly&Maggie Gallagher | 6/24 | 8/24Maggie | 64/2 |
Hillbilly Girl | Andy Mc Grabe | 12/14 | /15 Thomas | 34/4 |
His only need | Ria Vos | 2/12 | 5/12 Yvonne | 32/2 |
High horse | Shelli Blake, Rob Fowlere | 8/21 | 6/23 | 32/4 |
Hoey Bunch | Ria Vos | 4/23 | 6/23 | 32/4 |
Hombre | Max Perry | 9/03 | 4/06 Enrico | 48/4 |
Homecoming | Lee Hamilton | 3/24 | 4/24 Angie,6/24 Silvia | 32/4 |
Home To Louisiana | Gilles Labrecque | 2/09 | 11/09 Christian | |
Homeward Bound | Pauk&Karla Dornstedt | 4/10 | 11/10 Christian | 64/4 |
Home Run Swing | Tim Johnson | 3/24 | 3/24 Tim Johnson | |
Honey, I'm So High | Jose Miguel Belloque Vane&Colin Ghys | 6/23 | 9/23 | 32/4 |
Honky tonk flower | Skypy | 32/4 | ||
Honky tonk way | Landon Purvis & Mark Paulino | 11/21 | 5/22 Silvia 8/22 Marko | 32/4 |
Hotel Angel | Heiko Lattner | 3/12 | 3/13 Heiko Lattner | 32/4 |
Hot Potaio | John H. Robinson | 9/12 | /13 Kathrin 4/24 Gela | 48/4 |
Houdini | Neville Fitzgerald & Julie Harris | 12/23 |
2/24 Chrissy |
64/2 |
House Of Cards | By Glynn, Gary Samms | 2017 |
7/23 Angie11/23 Peer |
64/2 |
How's That New Fella | Ria Vos | 3/23 | 3/23 Ria Vos | 32/4 |
Huckle Buck | unbekannt | 11/06 | 12/06 Momo 11/12 Christian | 32/4 |
Humen dancer | Alan G. Biurchall | 4/09 | 10/09 Patrick /15 Kathrin | 64/2 |
Hurts My Soul | Niels Poulson | 3/23 | 11/23 Chrissy | 32/2 |
I | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt ? | Counts/Walls |
I close my eyes | 6/18 Maren | |||
Ich muss dir was sagen | Silvia Schill | 17.10.20 | 11/20 Silvia Schill | 32/4 |
If You Believe | Gary O'* Reilly | 4/23 | 8/23 | 32/2 |
I got a Problem | Amund Stzorsveen | 9/23 | 6/24 | 32/2 |
I got a Woman | ||||
I Grew Up on a Farm | Siggi Gültenfuß | 6/24 | Siggi Güldebfuß | 64/2 |
I run to you | Rachel Mc Enaney | 6/10 | /14Maren 7/24 Bernhard | 64/2 |
I Showed You The Door | Ria Vos | 1/24 | 4/24 Chrissy 7/24 Gela | 64/4 |
I will Dance | ||||
Ice cold Corona | Start Ove | Peter | 64/4 | |
I'll be there | Peer & Martina Steinborn | 52/2 | ||
I'm Haunted | Shane McKeever | 223 | 7/23 | 64/2 |
I'm on my way | Maggie Gallagher | 2/22 | 3/22 Silvia | 32/2 |
Im possible live | Niels Paulson | 32/2 | ||
In Confetti | Esmeralda | 10/23 | 11/23 Esmeralda | 82/1 |
Indian sound | Marcus Zenkert | 32/4 | ||
Invisible scars | Ria Vos | 3/23 | 3/23 Ria Vos | 32/2 |
In Walked You | Siggi Güldenfuß | 10/23 | 2/24 Marko | 64/2 |
In Walked You | Maggie Gallagher | 12/23 | 3/24 Gela | 64/2 |
Irish boots | Ivonne Verhagen, Kate Sala | 8/22 | 5/23Chrissy, 10/23 Angie | 96/2 |
Irish Country Girl | Ole Jacobdon&Nina K | 4/22 | 5/22 Ole Jacobson | 32/4 |
I See Stars | Siggi Güldebfuß | 3/22 | Peer | 32/4 |
