Die Tänze sind alphabetisch aufgeführt. Bitte klicke auf das jeweilige Buchstaben-/Namensfeld oder scrolle das Menü nach unten.
Beim Line Dance gibt es derart viele Tänze, dass die Entscheidung, welcher Tanz getanzt werden soll, schwierig sein kann.
Damit Du deine Zeit nicht mit zu viel Nachdenken, sondern mit Tanzen verbringst, klicke auf das Line Dance Glücksrad und erdrehe den Anfangsbuchstaben deines Tanzes. Viel Spaß!
A | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann gelernt und von wem? | Counts/Walls |
A better man | Kim Ray | 12/18 | /20 Peter | 32/2 |
A country high | Norman Giofferd | 3/16 | /18 Gabi | 64/2 |
A Double Whiskey | Gary O' Reilly | 8/2018 | 10/18 Peter | 64/4 |
A devil in disguise | Patricia E. Stott & Alan G. Birchall | /05 | 2/06 Enrico | 80/1 |
A fine place to start | Robbie Halvorson | 11/07 | /08 Ivonne | 32/2 |
A girl like you | Karen Kennedy | 8/15 | /16 Maren | 32/2 |
A little bit louder | Maggie Gallegher | 10/21 | 6/23 Marko | 32/2 |
A little love trip | Vikki Morris | 4/12 | /17 | 32/4 |
A night like this | Maryloo | 6/10 | /12 Kathrin | 32/4 |
A party for two | Michael Cabana | /06 | 07 Enrico | 32/4 |
A tale to tell | Sonja Lang | 10/15 | 11/15 Peter | 32/4 |
A woman like you | Geoff Langford | 6/12 | 4/13 Peter | 48/2+2 |
ABBA mia | Maggie Gallagher | 4/06 | /08 | 64/4 |
Aberdeen | Silvia Schill | 9/19 | 11/19 Silvia | 56/4 |
Abidi hi bidi hop hop | Mark Fornell & John Kinser | 1/11 | 10/18 Möhrchen | 64/1 |
Abourt feeling | Ria Vos | 2/16 | 5/16 | 32/2 |
Abbronzatissima | Dirk Leivbing | 12/10 | /11 Maren | 32/4 |
Ace in hole | A.T. Kinson | 4/03 | 6/06 | 32/4 |
Aces and eights | Karl-Heinz Wilson | 2/2018 | 4/2023 Chrissy | 64/4 |
Achy breaky heart | Melanie Greenwood | 2/14 | 14 Peter | 32/4 |
Action | Darren Daz Bailey | 10/09 | /10 | 32/2 |
Adalaila | Gary O' Reilly | 10/19 | 1/21 Peer | 32/2 |
Adios Couboy | Tina Argyle | 6/22 | 7/22 Peer | 32/4 |
Af en af | Gudrun Schneider | 3/11 | 5/11 Maren | A,B/2 |
African Vibe | Chad Manson | 4/09 Christian | 64/2 | |
Agirl to remember | Brunno Mogia | 10/18 | 11/18 | 32/2 |
Ah si | Rita Masur | 12/12 | /13 Peer | 32/4 |
Aiko Aiko | Marie Sorensen | 5/12 | /21 Peer | 32/4 |
Ain't no way | Jan Brockfield | 7/07 | /07 Enrico | 32/4 |
Ai se eu te pego | Jose Miguel Belloque | 1/12 | 2/12 | 80 ABC |
Alabama boy | Francien Sittrop | 1/14 | /15 | 32/4 |
Alan Jackson | Siggi Güldenfuß | 9/22 | 4/23 Peer | 64/2 |
Alcazar | Robbie McGowan Hickie ... | 5/14 | 11/14 Maren | 52/4 |
Alfie | Carto Larsen | 10/06 | 8/09 Natali | 32/4 |
Alcohol | Bruno Murel | 11/23 Peer | 32/4 | |
All aboard | Max Perry | 4/02 | /05 | 32/4 |
All day long | Gary Lafferty | 10/04 | 2/07 Thomas | 64/2 |
All Jacked Up | Christy Fox | 3/07 | 07 Enrico | 32/4 |
All katchi all night long | Cerry Maus | 8/17 | 1/18 Maren | 72/2 |
All you Wanted | Silvia Schill | 2/21 | 21 Silvia | 56/4 |
All over again | All Over Again | 3/013 | 14 Kathrin | 64/2 |
All Shook Up | Nomi Fleetwood | 5/07 | 3/09 Yvonne | 88/AB |
A Beautiful Life | Jose Vane&Sebastien Bonnier | 6/23 | 9/23 Jose Vane | 48//2 |
A little bit gypsy | Neville Fitzgerald | 11/13 | 10/14 Maren | 32/4 |
A little less conversation | Susanne Schalewa & Gert Wollschläger | 1997 | /04 Momo | 112/4 |
Almost saturday night | Jo Kinser, & Ivonne Verhagen | 4/19 | /19 | 32/4 |
Alpen Polka | Trent & Mary Cummings | 4/03 | 10/08 Wippi | 32/2 |
Alvaro | Robbie McGowan Hicki | 4/15 | 16 Maren | 80/2 |
Am fenster | Silvia Schill | 8/20 | 21 Silvia | 32/4 |
Amame' | Robbie McGowan Hickie | 9/08 |
10/09 Patrick /12 Christian 3/23 Marko |
64/4 |
American Kids | Randy Pelletier | /14 Peter | 32/4 | |
And wheskey nights | Ivonna Vehagen | /19 | 32/2 | |
And you you you | Karin &Toralf Tylla | /13 Kathrin | 32/4 | |
Angel in blue jeans | Mathias Pflug | 2/16 Peter | 32/4 | |
Angel of the night | Lorna Mursell | 7/14 | 10/14 | 36/4 |
Angeleno | Yvonne Anderson | 4/16 | /16 | 64/4 |
Angry Birds | Winny yo Dancepool | 6/13 | 1/17 | 32/2 |
Another One Biits The Dust | By Ruyan Hunt | 4/22 | 10/23 Angie | 64/2 |
Another saturday night | Marja Urgert & Jan von Tiggelen | 8/18 | 18 Silvia | 32/4 |
Another song | Kate Sala&Robbie McGowan | 9/11 | 1/13 | 32/4 |
Anther 10 years | Silvia Schill | 9/21 | 10/21 Silvia | 64/2 |
Anywhere | John Whipple | 2006 | 7/06 Enrico | 32/4 |
Aqua dulce | Jos Slijpen | 1/06 | 11/06 Enrico | 32/4 |
Appplejack | Alison Biggs & Peter Metelnick | 9/14 | 3/15 Peter | 32/4 |
African vibe | Chad Manson | 08 | 4/09 Christian | 64/2 |
Askin' Question | Larry Bass | 6/10 | 9/14 Maren | 32/4 |
At the hop | Carmel Hutchinson | 10/02 | /04 Momo | 48/4 |
Ay amor | Ria Vos | 7/09 | 1/10 | 44/4 |
Ay ,Ay ,Ay | David Lizard | 7/15 | 11/23 Angie | 64/2 |
B | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Baby ride easy | Dynamit Dot | 6/09 | 11/11 Christian | 36/4 |
Back | Silvia Schill | 1/2023 | 6/23 Silvia 9/23 Manuela | A,B /4 |
Back again | Robbie McGowan Hickie | 8/05 | 2/06 | 48/4 |
Back in time | Robbie McGowan Hickie | 8/11 | /11 | 32/4 |
Back to you | 11/13 | |||
Back to the party | Jessica Becker & Torsten Schneider | 5/21 | /21 | 48/4 |
Backroad nation | Diana Dawson | 5/19 | /21 | 64/4 |
Bad Habits | Maggie Gallagher & Gary O' Reilly | 7/21 | 2021 | 64/2 |
Be my baby now | Vicky St. Pierre & Rachel McEnany | 6/13 | 9/14 Kathrin | 64/4 |
Beer can't fix | Angelika & Thorsten Scheunemann | 5/19 | 19 | 32/4 |
Beer for my horses | Christine Bass | 05 Enrico | 40/4 | |
Beethoven&boogie | 1/18 Möhrchen | |||
Best friend | 5/18 | |||
Best of us | Manuela Gustasson & Dirk Leibing | 10/20 | 9/21 | 16/4 |
Bethlehem child | Roy Verdonk | 10/18 | 12/18 Möhrchen | 28/4 |
Better days | Mario & Lill Hollnsteiner | 3/18 | 6/18 Peter | 32/2 |
Better off | 3/16 | |||
Better times | 2/14 | |||
Better when i'm dancing | 3/23 | |||
Big Blue Tree | Ria Vos | 11/15 | 2/16 Christian | 32/4 |
Big dreams | 1/17 | |||
Big Energy | Scott Belevins&Tim Johnson | 10/22 | 11/23 Lucie | 32/4 |
Blessed | Jackien Miranda | 6/16 | 1/17 Kathrin | 48/2 |
Blue Jean Baby | Julie Lockton&Sebastian Holtland | 7/21 | 11/23 Angie | 32/4 |
Blue nitght cha | Kim Ray | /10 | 5/18 Maren | 32/4 |
Blue Side | Pilar Rubin Huetze | 5/17 | /21 Peer | 32/4 |
Bonaparte's Retreat | Meddison Glover | 6/19 | 9/19 Peter | 56/4 |
Bobby sue | Alice Daugherty & Tim Hand | 1/04 | /05 Momo | 32/4 |
Booze cruise | Charles Alexander | 7/14 | /15 Kathrin | 32/2 |
Bored | Ria Vos | 12/16 | 2/17 Maren | 32/4 |
Bosa Nova | Phil Dennington | 1/06 | /07 Enrico | 64/4 |
Bossy boots | Robbie McGowahichie | 12/28 | 11/19 Gabi 11/22 Marko | 68/2 |
Boston bills | Rob Fowler | 4/15 | 96/2 | |
Bottom Of The Bottle | Gary O' Raillly | 5/22 | 8/22 Peter | 30/4 |
Boys will be boys | Rachel McEnaney | 7/12 | 1/2013 | 64/2 |
Boyfriend of the year | Yvonne Anderson | 3/09 | 2011 | 64/4 |
Brand new day | 5/14 Maren | |||
Breack me up | Gloriana | |||
Breaking horses | Mercie Orrilols | 2/18 | 5/23 | 64/2 |
Break up in a bar | Silvia Schill | 3/22 | 4/22 Silvia Schill 8/22 Peter | 32/2 |
Brewery boogie | Cindy Aldrich | 11/11 | /12 | 48/2 |
Bring on the good time | 9/16 | |||
Brokenhaerted | Gary Lafferty | 11/18 | 3/19 Heiko | 32/4 |
Broken stones | Dee Musk | 8/09 | /09 | 32/4 |
Bruises | Niels Paulson | 2/13 | 1/14 Maren | 32/2 |
Building bridges | 5/12 Kathrin | 4/32 | ||
Burning blue | Fracien Sittrop | 2/14 | /15 | 32/4 |
Burning love | Christian Sildathe | 4/07 | /08 Enrico | 32/4 |
C | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | von wem und wann gelernt? | Counts/Walls |
California Blue | Jean Bridgeman | 12/2015 | 6/2016 Christian | 48/4 |
Calm After The Storm | John Snijdersen Yvonne Buntinx | 7/2014 | 9/2014 Angela | 32/2 |
Cecilia | Willie Brown&Heather Barton | 10/2010 | 1/2011 Christian | 32/4 |
Celtic duo | Maggie Gallagher&Gary O'Reilly | 3/2018 | 7/2018 Maren | 64/4 |
Celtic heartteek | Maggie Gallagher | 4/2021 | 9/2021 Peer | 64/4 |
Celtic teardrops | Maggie Gallagher | 6/2013 | 1/2014 Kathrin | 32/4 |
Celtic Reel | Maggie Gallagher | 4/2007 | 10/2007 Enrico | 32/2 |
Creepin | Liz Nighy | 9/2013 | 2/2016 Christian | 32/4 |
Cha cha slide | Mr.C | 8/2003 | 10/209 | 32/4 |
Chasin tail lights | Severine Fillion | 11/2017 | 2/2018 | 64/2 |
Chasing Girls | Adriano Castagnoli | 32/2 | ||
Chica boom boom | Vikki Morres | 32/4 | ||
Christmas Kiss | Stephen&Lesley McKenna | 11/2015 | 12/2018 Wippi | 32/4 |
Clap snap | Philip Sobrielo & RebeccaLee | 5/2017 | 7/2017 | 96/2 |
Clap your hands | 10/2017 | |||
Clickety clack | Peter Metelnick & Kathy Huryadi | 4/2012 | 8/2012 Christian 1/23 Marko | 68/4 |
Close to you | 10/16 Kathrin | |||
Codico | Pat Stott | 1/2019 | 5/2019 Peter | 32/4 |
Coffee days and whesky nights | Ivonne Verhagn | 9/2018 | 4/2020 Silvia | 32/2 |
Cold beer truts | Jeanny Twers | 64/2 | ||
Cold, Cold Night | Tomasz & Angela | 6/2022 | 8/2022Mike WestCo 10/23 Ulrike | 52/4 |
Cold Heart | Maddison Glowe | 8/2021 | 9/2021 Silvia | 32/4 |
Come MY Way | Serverine Fillion ,Christel Durand,.. | 3/2023 | 10/2023Marko | 64/2 |
Cool Like Cowboy Cool | Nina Skypry | 6/2020 | 7/2022 Mike WestCo | 32/4 |
Cooter huntin | Astrid Kaeswurm | 5/2023 | 6/2023 | 32/4 |
Corazon diamante | 9/2016 | |||
Corn | Rob Fowler | 7/2021 | 8/2021 Silvia 10/22Peter - Peer | 32/4 |
Cotten Pickin Morning | Blake Shelton | 4/18 | 6/2018 Peter | 32/4 |
Country 2 step | Masters line | 40/4 | ||
Country nights | Maggie Gallagher & Gary O' Reilly | 2/2023 | 5/2023 | 48/2 |
Country touch | Darren Bailey & Fred Whitehouse | 8/2022 | 1/2023 Silvia | 32/2 |
Cowboy Yoddle Song | Pierre Provencher | 1/2012 | 6/2013 Peter | 32/2 |
Cowgirls | Severine Fillion & Chrystel Durand | 11/2017 | 2018 Peter | 56/2 |
Cowgirls Dreams | Jim Turner | 10/2010 | 12/2010 Wippi 2021 Peer | 44/4 |
Crazy life | 8/2016 | |||
Crazy' s | Severine Fillion & Silvia Schill | 9/2022 | 9/2022Severine&Silvia | 32/2 |
Crazy song | Severine Fillion & Brayan Bogey | 7/2021 | 7/2021 Nick, Silvia 2022 Peter | 32/4 |
Cripple creek | 5/2018 |
D | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | gelernt von wem und wann? | Counts/Walls |
Dans le tango | Pat Stott | 3/2017 | 11/2022 Silvia | 64/4 |
Dancin The Dust | Tina Argyle | 5/2017 | 9/2023 Angie | 32/4 |
Danza kuduro | 2/2012 Regina | |||
Das Meer und der Wind | Silvia Schill | 11/2022 | 11/2022 Silvia Schill | 32/2 |
Dashboard | Silvia Schill | 2019 Silvia Schill | 32/4 | |
Dear future Husband | ||||
Despacito | 7/2017 | |||
Diane | Kate Sala | 2/2018 | 5/2018 Peter | 64/2 |
Dig your heels | 2/2017 Maren | |||
DimThe Lights | Maddison Glovet | 6/2022 | 10/2023 Manuela | 48/4 |
Do your thing | ||||
Doin me wrong | Dynamite Dot | 64/4 | ||
Don Angel | Silvia Schill | 11/2022 | 11/2022 Silvia Schill | 32/2 |
Don't break the heart | Colin Ghys & Raymond Sarlem | 32/4 | ||
Don't Gimme That | Daniel Trepat | 3/2012 | 7/2012 Peter | 32/2 |
Don't Gimme That | Natallie Deibl | 1/2012 | 10/2023 Manuela | 48/4 |
Don't mess with exes | Silvia Schill | 3/2023 | 3/2013 Silvia Schill | 32/4 |
Don't say goodbye | 4/2014 | |||
Don't slow it down | Hana Ries | 4/2023 | 5/2023 | 32/4 |
Don't Think Twice NDX 2023 | Mark Furnell&Chris Godden | 9/2023 | 11/2023 Chrissy 11/2023 Mark&Chris | 64/2 |
Don't wake me up | Francien Sittrop | 8/2013 | 4/2014 Maren | 64/4 |
Down On Your Uppers | Gary O' Reilly | 10/2017 | 2/2018 Peter | 32/4 |
Drinking with dolly | Severin Fillion | 5/2016 | 7/2016Peter | 32/4 |
Driven | Rob Fowler | 10/2012 | 1/2013 Patrick | 84/2 |
Drive You Out My Mind | Gudrun Schneider | 6/2023 | 10/2023 Claudia | 32/4 |
Trustfall | Alison Johnstone | 2/2023 | 6/2023 Meggie | 64/2 |
E | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | Wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Easy dance | Severin Fillion | 32/4 | ||
Feel Alive | Gudrun Schneider, Tobias, Dirk | 7/2023 | 7/2023 | 323/4 |
El ritmo bomba | 2/2013 | |||
Elvis,Marilyn&James Dean | Ines Möricke | 7/2017 | 8/2017 | 64/4 |
Everything is crazy | Silvia Schill | 6/2023 | 32/4 | |
Everyone Need a Hero | Roy Verdonk,Grace Davis,Jef Camps | 1/2023 | 64/2 | |
Evidemment | Mark Furnell&Chris Godden | 10/2023 | 11/2023 Mark&Chris | 104/1 |
Eyes Closed | Maggie Gallagher&Gary O'*Reilly | 3/2023 | 8/2023 | 64/2 |
F | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Face The Music | Maddison Glover | 6/2023 | 9/2023 | 32/4 |
Faded Dreams | Maddison Glover, Fred Whitehouse, Simon Ward | 5/2023 | 10/2023 Chrissy | 24/2 |
Fall in Love | PattcStott | 11/2011 | 1/2014 | 32/4 |
Farmers Wife | Severine Fillion | 8/2018 | 8/2021 Peer | 32/2 |
Favourite Kinda High | Maggie Gallagher | 7/2023 | 7/2023 | 64/2 |
Feel The Beat | Chris Watson | 3/2017 | 3/2017 Möhrchen 10/2023 Torsten | 32/4 |
Feeling United | 2/2023 | |||
Feel Alive | Gudrun Schneider,Tobias Jentzsvh&Dirk Leibing | 7/2023 | 8/2023 | 32/4 |
Feels Like Home | Rendy Pellendier | 9/2015 | 10/2017 Peter | 32/4 |
Feels the beath | Chris Watson | 3/2017 | 7/2017 | |
Feet don't fail me now | ||||
FestiNight | Roman Brasme,Guillaume Richard, Jose MBV | 5/2023 | 9/2023 | 32/2 |
Field Mountain | Silvia Schill | 5/2022 | 5/2022 Silvia Schill | 32/2 |
Fireball | ||||
Fireflies | Rudy Honing & Wesley F. Wessels | 2/2017 | 32/4 | |
Flobie slide | Flo Cook | 2/2004 | 2005 | 32/2 |
Flut | ||||
Flyer high | ||||
Flying eight | 12/2018 | |||
Float | Hans Ries | 5/2023 | 6/2023 | 32/4 |
Flower -Jisoo | Asbarebare | 5/2023 | 7/2023 Lucie | 80/2 A,B:C 7 |
Footlosse | Levi J. Hubband & Starla Rodges | 32/4 | ||
For Leaf Clover | Darren Bailey | 5/2018 | 6/2018 Maren | 32/4 |
Friday at the dance | 10/2017 Maren | |||
Friends for ten | ||||
Funky Hipcats | Adam Astmar | 7/2023 | 9/2023Adam Astmar | 32/4 |
G | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | Wann und von wem gelernt? | Counts/Walls |
Galway girls | Chris Hodgson | 32/2 | ||
Get In Or Get Out | Maggie Gallagher | 9/2022 | 7/2023 Maggie Gallagher 10/23 Peer 11/23 Angie | 32/4 |
Getleman | Will Jay | |||
Get Loose | Esmeralda van de Pol | 10/2022 | 11/2023 Esmeralda | 32/4 |
Ghosted | Niels Poulson | 6/2023 | 72023 | 64/2 |
Ghost town | Laura Ritthaus | 32/4 | ||
Give me shivers | By Brandon Zahorsky | 10/2021 | 5/2022 | 32/4 |
Give me your tempo | Nathan Gardiner | 6/2022 | 4/2023 Silvia | 32/2 |
Go cat go | Teather | 32/4 | ||
God Blessed Texas | Shirey K. Batson | 2/2020 | 9/2023 | 32/2 |
Gods been good | Tom Glover | 32/4 | ||
Going to jackson | Thomson | 32/4 | ||
Golden wedding ring | Severine Fillion | 32/4 | ||
Gone west | Gary O'Reilly & Maggie Gallengher | 6/2019 | 10/2019 | 32/4 |
Got my baby back | 7/2013 | |||
Gouilaine DC- CATALAN | Laura Turcaud | 8/2022 | 5/2023 Marko | 32/2 |
Greater | 2017 Gabi | |||
Green, green grass | Ivonne Verhagen | 11/2022 Betti | 32/2 | |
Gypsy Queen | Hazel Paze | 6/2016 | Kathrin | 32/4 |
H | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann gelernt und von wem | Counts/Walls |
Hanging out in florida | Sandra Sprck & Carol Simmons | 32/2 | ||
Happy anywhere | Marianne Langagne | 3/2023 | 48/4 | |
Happy auction | Rudolf Birckigt | 48/4 | ||
House Of Cards | Gery Samms | 11/17 | 11/23 Angie, Peer | 64/2 |
Havana oh na | Julia Wentzel | 2/18 Maren | 32/4 | |
He rose | Silvia Schill | 6/2021 | 6/2021 | 64/4 |
Head in the sky | ||||
Heartbeat | ||||
Heartbreaker | Kate Sala | 2014 | 64/4 | |
Heart OF The Darkness | Laura Gorden, McEnanay | 7/2023 | 10/23 Lucie | 80/1 |
Hearts and flower | Adrian Churm | 2012 | 32/4 | |
Heart's Desire | Monique Meyre | 6/2023 | 10/23 | 56/4 |
Hearts on fire | Maggie Gallagher | 2018 | 64/2 | |
Heaven In My Woman's Eys | Daniel Trepat | 2/2010 | 10/12 Wippi | 32/4 |
Heavensville | Guillaume Roussel | 7/23 | 11/23 Marko | 48/2 |
Heavy heart | ||||
Heel an close | ||||
Helele | Andreas Wenk | 6/2010 | 2014 Christian | 32/4 |
Hello Summer | Lee Hamilton | 8/2016 | 10/2016 Maren | 64/4 |
Help me | Hayley Wheatley | 1/2018 | 2/2018 Maren | 32/4 |
Here We Go | Gary O' Reilly & Maggie Gallagher | 10/2021 | 11/2021 Silvia 1/2022 Marko | 64/2 |
Hey Brother | Gudrun Schneider | 11/2013 | 2/2014 Kathrin | 64/4 |
Hickory lake | Ran Welters | 3/2009 | 5/2009 Patrick | 32/4 |
Higher | Michael Buble' | 3/2022 | 7/2023 Chrissy | 32/4 |
Hillbilly Girl | Andy Mc Grabe | 12/2014 | 2015 Thomas | 34/4 |
His only need | Ria Vos | 2/2012 | 5/2012 Yvonne | 32/2 |
High horse | Shelli Blake, Rob Fowlere | 8/2021 | 6/2023 | 32/4 |
Hoey Bunch | Ria Vos | 4/2023 | 6/2023 | 32/4 |
Honey, I'm So High | Jose Miguel Belloque Vane&Colin Ghys | 6/2023 | 9/2023 | 32/4 |
Honky tonk flower | Skypy | 32/4 | ||
Honky tonk way | Landon Purvis & Mark Paulino | 11/2021 | 5/2022 Silvia 8/2022 Marko | 32/4 |
House Of Cards | By Glynn, Gary Samms | 2017 | 7/2023 Angie | 64/2 |
How's That New Fella | Ria Vos | 3/2023 | 3/2023 Ria Vos | 32/4 |
Huckle Buck | unbekannt | 11/2006 | 12/2006 Momo 11/2012 Christian | 32/4 |
Humen dancer | Alan G. Biurchall | 4/2009 | 10/2009 Patrick 2015 Kathrin | 64/2 |
Hurts My Soul | Niels Poulson | 3/2023 | 11/2023 Chrissy | 32/2 |
I | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt ? | Counts/Walls |
I close my eyes | 6/2018 | |||
Ich muss dir was sagen | Silvia Schill | 17.10.2020 | 11/2020 Silvia Schill | 32/4 |
If You Believe | Gary O'* Reilly | 4/2023 | 8/2023 | 32/2 |
I got a Woman | ||||
I run to you | Rachel Mc Enaney | 64/2 | ||
I will Dance | ||||
Ice cold Corona | Start Ove | 64/4 | ||
I'll be there | Peer & Martina Steinborn | 52/2 | ||
I'm Haunted | Shane McKeever | 2/2023 | 7/2023 | 64/2 |
I'm on my way | Maggie Gallagher | 2022 | 32/2 | |
Im possible live | Niels Paulson | 32/2 | ||
In Confetti | Esmeralda | 10/2023 | 11/2023 Esmeralda | 82/1 |
Indian sound | Marcus Zenkert | 32/4 | ||
Invisible scars | Ria Vos | 3/2023 | 32/2 | |
Irish boots | Ivonne Verhagen, Kate Sala | 5/2023 | A,B /2 | |
Irish Country Girl | Ole Jacobdon&Nina K | 4/2022 | 5/2022 Ole Jacobson | 32/4 |
I See Stars | Siggi Güldebfuß | 3/2022 | Peer | 32/4 |
It hurts | Kathy Chang & Sue Itsu | 48/4 | ||
Italiano | Niels Poulson | 10/2016 | 7/2017 | 64/2 |
It's Amerika | Gaye Teathe | 32/4 | ||
It's a Moving Ting | Jose Miguel Belloque Vane, Colin | 9/2023 | 9/2023 | 48/4 |
I've seen it all | Gary O' Reilly | 2022 | 64/2 | |
I run to you | Rachel Mc Enaney | 1/2010 | 2012 | 64/2 |
J | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt ? | Counts/Walls |
J'adore | 3/2017 Kathrin | |||
Jersey Giant Catalan | Ellen King | 1/2023 | 7/2023 Marko | 32/2 |
Jersey Giant | Gudrun Schneider | 11/2022 | 10/2023 Angie | 40/4 |
Jhoome aka Swing | Mark Furnell & Chris Godden | 4/2023 | 5/2023 Lucie | 64/1+1 |
Jumpin up | 6/2014 | |||
Jump in the line | 2/2013 Möhrchen | |||
Jump on a ride | 7/2014 | |||
Just Come Over | Mark Furnel&Chris Godden | 9/2023 | 11/2023 Mark&Chris | 32/4 |
K | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | gelernt im Jahr | Counts/Walls |
Keep watsch | Silvia Schill | 32/4 | ||
Kick a little dirt around | ||||
Kill the spider | Gaye Teathe | 32/2 | ||
Kingdom Come | Gary O' Reilly& Maggie Gallagher | 11/2020 | 7/2023 | 80/2 |
Kiss me | Agaes Gauthier | 9/2022 | 6/2023 | 64/4 |
Kiss me alveady | Gudrun Schneider | 32/4 | ||
Kissed a cowboy | Verhagen | 32 | ||
Knee deep | Peter Metchick & Aliso Bigss | 32/4 | ||
Knock off | Guylaine Bourdages | 10/2022 | 52/2 |
L | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | von wem gelernt und wann? | Counts/Walls |
La Fiesta Cubana | Roy Verdonk | 9/2018 | 9/2023 Angie | 32/4 |
Lalali | Mario & Lilli Hollnstein | 11/2016 | 12/2016 Peter | 32/4 |
Land of dreams | Chris Hodgson | 7/2012 | 2/2013 Kathrin | 32/2 |
Lay down and dance | 12/2016 | |||
Lay low | Darven Bailey | 8/2015 | 11/2015 Peter | 32/4 |
Legend | Robbie McGowan Hickie& Karl Winson | 8/2019 | 10/2019 Peter | 64/2 |
Let it rain | 8/2016 | |||
Let's have a party | Rachael McEnaney | 4/2014 | 10/2014 Kathrin | 64/4 |
Levitating | Fiona Murray | 5/2020 | 6/2023 Lucie | 80/2 |
Like a rose | Mal Jones | 14/2016 | 9/2016 Peter | 32/2 |
Little Heartbreak | Jef Campa & Roy Verdock | 5/2023 | 7/2023 | 32/4 |
Locking's bar | Maggie Gallagher | 10/2015 | 6/2016 Peter | 32/4 |
Lonely drum | Daren Mitchell | 6/2017 | 8/2017 Peter | 32/4 |
Look aroud | Bruno Morel | 7/2014 | 32/4 | |
Lookout | ||||
Looks like pain | Gudrun Schneider | 11/2016 | 1/2018 Peter | 64/4 |
Lord Help Me | Marie Sorenson | 3/2015 | 5/2015 Peter | 32/4 |
Love ain't | Daren Bailey | 2/2020 | 5/2023 | 24/2 |
Love Love | Scott Blevins& JoThompson Szymanski | 6/2023 | 7/2023 Chrissy | 32/4 |
Love yourself | Ria Vos | 1/2023 | 3/2023 | 32/2 |
Love You Cha | Grace David | 7/2020 | 9/2023 | 32/2 |
Lucky King |
Siggi Güldenfuß | 2/2023 | 3/2023 | 64/2 |
Lucky Lips | Gary Laffertys | 1/2023 | 2/2023 Teneriffa | 32/4 |
M | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | gelernt von wem, wann? | Counts/Walls |
Majestic | Gary O' Reilly | 4/2018 | 1/2022 Silvia | |
Mama & Me | Gary O' Reilly | 8/2022 | 1/2023 Peer | 32/2 |
Mein Herz, es brennt | Tobias Jentzsch | 11/2013 Maren | ||
Mighty Fine | Ria Vos | 5/2022 | 7/2022 Silvia 10/23 Peer | 24/4 |
Millie's tip | Carl Sulliva | 6/2016 Peter | 64/2 | |
Missing | Heather Barton | 2017 Peter | 32/4 | |
More time, more life | Silvia Schill | 2022 Silvia | 32/4 | |
Mountains to the sea | Silvia Schill | 5/2022 | 5/2022 Silvia | |
My Bestie | Colin Ghys & Jose' Miguel Belloque | 5/2021 | 10/2021 Peer | 32/4 |
My Broken Heart | Gary O' Reilly | 7/2023 | 9/2023 Chrissy | 64/2 |
My new life | John Offermans | 2008 Enrico Adler | 48/4 |
N | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | gelernt Jahr | Counts/Walls |
Nancy mulligan | Maggie Gallagher & Gary O' Reilly | 32/4 | ||
Never ever | Georg & Peter Kiesewetter | 32/4 | ||
Never met a beer | Severine Fillion & Christel Durant | 32/4 | ||
Never not | Michelle Wright | 4/2023 | 32/4 | |
New Friends | Gary O' Reilly | 4/2023 | 32/4 | |
New tattoo | Rob Holly | 32/4 | ||
Night changes | 2/2016 | |||
No panic | ||||
Not fair | Gudrun Schneider | 2009 | 32/4 | |
Nothing but you | Randy Pelletier | 2019 | 32/4 | |
Nu flow |
O | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | gelernt Jahr | Counts/Walls |
Obsession | ||||
Off The Beaten Track | Garry O'Reilly | 1/2019 | 8/2019 Peter | 32/4 |
Oh me, oh my, oh | Derik Ryan | 2019 | 48/4 | |
Old and grey | Rob Fowler | 64/4 | ||
Old beach roller coaster | Martina Ecke | 64/4 | ||
Old flames | ||||
One upon a time | Virginie Barjaud | 32/2 | ||
Only worse | Jenny Twers | 4/2023 | 64/2 | |
Open heart cowboy | 9/2012 | |||
Out of my head | Niels Poulson | 4/2023 | 6/2023 | 64/2 |
Overcoming | Silvia Schill | 6/2023 | 32/4 | |
Overradet | Alison Biggs & Peter Melenick | 11/2022 | 32/4 |
P | ||||
Tanzname | Choreograph*in | Entstehungszeit | wann und von wem gelernt ? | Counts/Walls |
P 3 | Gabi Ibanez | 11/2015 | 2/2016 Peter | 32/2 |
Paddy's Choir | Gary O' Reilly & Maggie Gallagher | 3/2017 | 5/2017 Peter | 32/4 |
